スタンダード買い物カゴ
SSL買い物カゴ2.0 とスタンダード買い物カゴの比較
比較項目 | SSL買い物カゴ2.0 | スタンダード買い物カゴ |
SSL(べりサイン) | ◎ | ○ |
会員制 | ◎ | × |
ポイント管理 | ○ | × |
購入履歴管理 | ○ | × |
リアルタイムクレジット決済 | ○ | ○ |
ペーパーレス・紙コンビニ決済 | ○ | ○ |
決済手数料算出 | ◎ | △ |
任意決済項目追加 | ◎ | ◎ |
在庫管理 | ◎ | ○ |
届先ごとの商品振分 | ◎ | × |
届先ごとの着日時指定 | ◎ | 1注文単位 |
届先件数 | 無限 | 店舗で決めた固定件数 |
届先ごと送料算出 | 届先ごと 都道府県単位小計無限段階送料算出 | 1注文として 固定送料で送料計算 |
届先ごと小計算出 | 届先ごとに算出 | 1注文として算出 |
すべての届先の保管 | ◎ | × |
◎は最初からできる。 ○は出来るがオプション △は一部可能 ×は出来ない。
カスタマイズもお受けしております、お気軽にお問い合わせください。
|